【直私小學學費】21/22年全港77間直資+私立小學學費全面睇!
直資小學及私立小學除了提供本地課程教學,不少亦提供國際IB課程,且學校資源豐富,是不少家長的選擇。隨著小一報名旺季來臨,家長最關心的課題之一肯定是各校收費詳情,本文就此按地區整理出2021年各直資、私立(包括國際學校),共77間小學的學費詳情,供父母參考!
Photo from MamiDaily
(以下學費以小一入學學費為參考,部分學費依據不同年紀而有所調整,詳情可遊覽各學校網站以進一步了解。)
九龍區直資小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 聖瑪加利男女英文中小學 | 深水埗 | $53,570 |
2 | 拔萃男書院附屬小學 | 九龍城 | $45,000 |
3 | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢 | $34,100 |
4 | 福建中學附屬學校 | 觀塘 | $35,750 |
5 | 香港華人基督教聯會真道書院 | 西貢 | $28,600 |
6 | 播道書院 | 西貢 | $21,300 |
7 | 保良局陳守仁小學 | 油尖旺 | $19,800 |
8 | 英華小學 | 深水埗 | $18,000 |
9 | 嶺南大學香港同學會小學 | 深水埗 | $16,960 |
10 | 保良局林文燦英文小學 | 九龍城 | $14,140 |
11 | 保良局陸慶濤小學 | 西貢 | $13,000 |
Photo from 保良局林文燦英文小學
港島區直資小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 聖保羅男女中學附屬小學 | 南區 | $63,000 |
2 | 港大同學會小學 | 東區 | $31,930 |
3 | 聖保羅書院小學 | 南區 | $30,000 |
4 | 漢華中學 | 東區 | $17,640 |
Photo from 聖保羅書院小學
新界區直資小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 基督教香港信義會宏信書院 | 元朗 | $74,060 |
2 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田 |
$39,900(本地課程) $42,600(國際課程) |
3 | 培僑書院 | 沙田 | $25,300 |
4 | 和富慈善基金李宗德小學 | 元朗 | $16,000 |
5 | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 屯門 | $13,150 |
6 | 地利亞(閩僑)英文小學 | 葵青 | $7,370 |
Photo from 地利亞(閩僑)英文小學
九龍區私立小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 香港道爾頓學校 | 油尖旺 | $190,300 |
2 | 百卉九江書院 | 深水埗 | $169,950 |
3 | 劍津英國學校 | 九龍城 | $128,000 |
4 | 樹宏學校 | 西貢 | $12,5000 |
5 | 新會商會港青基信學校 | 深水埗 | $120,000 |
6 | 啟思小學 | 九龍城 | $116,600 |
7 | 香港復臨學校 | 西貢 | $103,500 |
8 | 九龍塘方方樂趣英文小學 | 九龍城 | $86,900 |
9 | 神召會德萃書院(小學部) | 黃大仙 | $80,520 |
10 | 漢師德萃學校 | 油尖旺 | $80,520 |
11 | 拔萃女小學 | 油尖旺 | $70,000 |
12 | 聖若望英文書院(小學部) | 九龍城 | $66,000 |
13 | 啟基學校 | 深水埗 | $61,746 |
14 | 九龍塘學校(小學部) | 九龍城 | $61,000 |
15 | 崇真小學暨幼稚園 | 深水埗 | $59,380 |
Photo from 香港道爾頓學校
Photo from 拔萃女小學
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
16 | 九龍塘宣道小學 | 九龍城 | $56,650 |
17 | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 黃大仙 | $56,000 |
18 | 九龍真光中學(小學部) | 九龍城 | $55,560 |
19 | 香港培正小學 | 九龍城 | $53,400 |
Photo from 香港培正小學
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
20 | 民生書院小學 | 九龍城 | $52500 |
21 | 九龍禮賢學校 | 深水埗 | $51,300 |
22 | 聖三一堂小學 | 九龍城 | $49,000 |
23 | 香港培道小學 | 九龍城 | $48,060 |
24 | 神召第一小學暨幼稚園 | 九龍城 | $48,000 |
25 | 聖方濟各英文小學 | 深水埗 | $47,000 |
26 | 聖若瑟英文小學 | 觀塘 | $44,000 |
27 | 德望小學暨幼稚園 | 黃大仙 | $43,400 |
28 | 德雅小學 | 深水埗 | $42,000 |
29 | 聖母小學 | 黃大仙 | $37,000 |
30 | 地利亞英文小學暨幼稚園 | 深水埗 | $34,000 |
Photo from 聖方濟各英文小學
港島區私立小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 漢鼎書院 | 南區 | $198,000 |
2 | 弘立書院 | 南區 | $197,920 |
3 | 香港威雅學校 | 南區 | $188,000 |
4 | 滬江維多利亞學校 | 南區 | $143,400 |
5 | 晉德學校 | 灣仔區 | $134,300 |
6 | 香島華德福學校 | 中西區 | $125,000 |
7 | 港島基督教學校 | 中西區 | $122,300 |
8 | 保良局建造商會學校 | 灣仔區 | $107,100 |
9 | 聖士提反書院附屬小學 | 南區 | $89,500 |
10 | 救恩學校 | 中西區 | $59,800 |
11 | 聖保祿學校(小學部) | 灣仔區 | $55,000 |
12 | 高主教書院小學部 | 灣仔區 | $50,500 |
13 | 香港真光中學小學部 | 灣仔區 | $49,970 |
14 | 玫瑰崗學校(小學部) | 灣仔區 | $46,660 |
15 | 聖嘉勒小學 | 中西區 | $46,000 |
16 | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 中西區 | $45,000 |
17 | 聖類斯中學(小學部) | 中西區 | $43,800 |
18 | 蘇浙小學(全日) | 東區 | $43,500 |
Photo from 聖保祿學校(小學部)
Photo from 保良局建造商會學校
新界區私立小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 香港墨爾文國際學校 | 大埔 | $173,670 |
2 | 啓新書院 | 沙田 | $124,000 |
3 | 安菲爾學校 | 沙田 | $123,500 |
4 | 激活英文小學 | 元朗 | $98,230 |
5 | 德萃小學 | 大埔 | $80,520 |
6 | 玫瑰蕾小學 | 荃灣 | $80,000 |
7 | 鄉師自然學校 | 屯門 | $58,000 |
Photo from 香港墨爾文國際學校
離島區私立小學學費一覽
學校名稱 | 地區 | 學費 | |
1 | 智新書院 | 離島 | $129,700 |
Photo from 智新書院
【小一入學2022/23校網懶人包】:
延伸閱讀:
延伸閱讀:
Text:Mami Editorial