
【小學概覽2020】英華小學、拔萃女小學不加學費 一文看清全港直資、私立小學最新學費
今年度的《小學概覽2020》終於出爐,除基本的學校概況如班級數目、宗教背景外,家長更可以從中了解各學校的教學特色,以及直資、私立學校的最新學費資料。有興趣為子女報讀直私小學的家長,一起看看下表!
受新冠肺炎(武漢肺炎)影響,不少直私小學今年均宣布凍結學費,包括英基學校協會轄下22所國際學校、拔萃女小學、英華小學等。以下為全港直資、私立小學於《小學概覽2020》上的2020/2021年度全年學費資料。
港島區直資、私立小學2020/2021年度全年學費:
| 港島區直私小學2020/2021年度全年學費 | |||
| 學校 | 學校類別 | 2020/2021全年學費 | |
| 1. | 救恩學校 | 私立 | $59800 | 
| 2. | 嘉諾撒聖心學校私立部 | 私立 | $45000 | 
| 3. | 聖嘉勒小學 | 私立 | $46000 | 
| 4. | 聖類斯中學(小學部) | 私立 | $44000 | 
| 5. | 港大同學會小學 | 直資 | $31160 | 
| 6. | 漢華中學(小學部) | 直資 | $17640 | 
| 7. | 蘇浙小學 | 私立 | $43500 | 
| 8. | 聖士提反書院附屬小學 | 私立 | $89500 | 
| 9. | 聖保羅男女中學附屬小學 | 直資 | $63000 | 
| 10. | 聖保羅書院小學 | 直資 | $30000 | 
| 11. | 高主教書院小學部 | 私立 | $50000 | 
| 12. | 玫瑰崗學校(小學部) | 私立 | $46660 | 
| 13. | 聖保祿學校(小學部) | 私立 | $55000 | 
| 14. | 香港真光中學(小學部) | 私立 | $49970 | 
九龍區直資、私立小學2020/2021年度全年學費:
| 九龍區直私小學2020/2021年度全年學費 | |||
| 學校 | 學校類別 | 2020/2021全年學費 | |
| 1. | 九龍塘宣道小學 | 私立 | $56650 | 
| 2. | 啟思小學 | 私立 | $116600-$119350 | 
| 3. | 神召第一小學暨幼稚園 | 私立 | $48000 | 
| 4. | 聖三一堂小學 | 私立 | $49000 | 
| 5. | 九龍塘學校(小學部) | 私立 | $57000 | 
| 6. | 九龍真光中學(小學部) | 私立 | $55560 | 
| 7. | 民生書院小學 | 私立 | $52500 | 
| 8. | 香港培道小學 | 私立 | $48060 | 
| 9. | 香港培正小學 | 私立 | $53400 | 
| 10. | 聖若望英文書院(小學部) | 私立 | $66000 | 
| 11. | 拔萃男書院附屬小學 | 直資 | $43930 | 
| 12. | 保良局林文燦英文小學 | 直資 | $14140 | 
| 13. | 福建中學附屬學校 | 直資 | $32500 | 
| 14. | 聖若瑟英文小學 | 私立 | $44000 | 
| 15. | 啟基學校 | 私立 | $57896 | 
| 16. | 地利亞英文小學暨幼稚園 | 私立 | $34000 | 
| 17. | 九龍禮賢學校 | 私立 | $49800 | 
| 18. | 聖方濟各英文小學 | 私立 | $47000 | 
| 19. | 德雅小學 | 私立 | $42000 | 
| 20. | 崇真小學暨幼稚園 | 私立 | $59380 | 
| 21. | 嶺南大學香港同學會小學 | 直資 | $16960 | 
| 22. | 聖瑪加利男女英文中小學 | 直資 | $53570 | 
| 23. | 英華小學 | 直資 | $18000 | 
| 24. | 德望小學暨幼稚園 | 私立 | $43400 -$44,500 | 
| 25. | 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 私立 | $56000 | 
| 26. | 聖母小學 | 私立 | $38000 | 
| 27. | 保良局陳守仁小學 | 直資 | $19800 | 
| 28. | 拔萃女小學 | 私立 | $70000 | 
| 29. | *保良局蔡繼有學校 | 私立 | $82500-125972 | 
| 30. | *新會商會港青基信學校 | 私立 | $82830-105000 | 
| 31. | *漢師德萃學校 | 私立 | $ 80520 | 
*並非收列於《小學概覽2020》之學校
新界區直資、私立小學2020/2021年度全年學費:
| 新界區直私小學2020/2021年度全年學費 | |||
| 學校 | 學校類別 | 2020/2021全年學費 | |
| 1. | 基督教香港信義會宏信書院 | 直資 | $74060 | 
| 2. | 和富慈善基金李宗德小學 | 直資 | $16000 | 
| 3. | 激活英文小學 | 私立 | $98230 | 
| 4. | 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 直資 | $13150 | 
| 5. | 地利亞(閩僑)英文小學 | 直資 | $7370 | 
| 6. | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 直資 | $38980 | 
| 7. | 培僑書院 | 直資 | $25300 | 
| 8. | 播道書院 | 直資 | $21300 | 
| 9. | 優才(楊殷有娣)書院 | 直資 | $34100 | 
| 10. | 保良局陸慶濤小學 | 直資 | $13000 | 
| 11. | 香港華人基督教聯會真道書院 | 直資 | $28600 | 
| 12. | *啟新書院 | 私立 | $12400-$167900(2019/2020年學費) | 
| 13. | *德萃小學 | 私立 | $80520 | 
*並非收列於《小學概覽2020》之學校
Text: Mami Editorial
Source: 《小學概覽2020》







