【體藝學校】34間「精英運動員友好學校網絡」中學名單 運動員學業及訓練二者兼得
香港體育代表如張家朗、何詩蓓、江旻憓等等, 在世界級比賽的亮眼表現有目共睹,間接推動了新一代年輕人加入體壇的風氣。然而不少父母都希望孩子進行訓練的同時亦不荒廢學業,進而對體藝學校的需求逐漸增加。而早在2014年,香港體育學院就為了協助運動員實踐體學雙軌發展,推出了「精英運動員友好學校網絡」,如今已經有34所本地中學成為其中一員,為中學生運動員提供多元化學習支援,讓他們接受運動訓練,又可實踐升學目標。
文章目錄: |
Photo from SF&OC 港協暨奧委會
「精英運動員友好學校網絡」
香港體育學院為了鼓勵更多中學為精英運動員提供多元化學習支援,於2014年6月推出了「精英運動員友好學校網絡」,當時有20多所中學初步參與了這項計畫。讓青年運動員接受運動訓練之餘,又可實踐升學目標。截止2024年3月,參與計劃的學校已經達到34所,體院亦希望未來能與更多學校合作,讓更多青年運動員受惠。
參與計劃的學校會盡最大努力為學生運動員提供功課輔導及額外課堂等學習支援,並以靈活方式編排上課時間表、請假及考核等。
Photo from MamiDaily
「夥伴學校計劃」
除了「精英運動員友好學校網絡」,體院在2015年還和英基學校協會及林大輝中學展開「夥伴學校計劃」。「夥伴學校計劃」是專為香港精英學生運動員而設的高中課程,目的是配合學生運動員的體育與學業雙線發展,協助他們在專注體育發展的同時,提升學業水平。
此課程將因應運動員的情況,提供彈性上課時間表,容許延長課程的修讀年期及提供個別的學業支援等,以滿足全職運動員高中階段的學習需要。
成功參與計劃的合資格運動員可以申請由體院及學校提供以下的支援:
- 精英訓練資助;
- 運動員宿舍;
- 學費資助;
- 額外功課輔導支援;
- 交通支援。
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 收費 |
港島中學 | 中西區* | 私立男女校 | - | $173,900起 |
嘉諾撒培德書院 | 南區 | 資助全日制女校 | 天主教 | - |
南島中學 | 南區* | 私立男女校 | - | $152,200至$173,900 |
聖嘉勒女書院 | 中西區 | 資助全日制女校 | 天主教 | - |
聖士提反書院 | 南區* | 直資全日制男女校 | 基督教 | $74,550起 |
西島中學 | 南區* | 私立男女校 | - | $152,200至$173,900 |
香港德思齊加拿大國際學校 | 東區* | 私立男女校 | 天主教 | $149,000起 |
*不參與「中學學位分配辦法」
Photo from 聖士提反書院
Photo from SF&OC 港協暨奧委會
九龍區
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 收費 |
啟思中學 | 西貢區* | 直資全日制男女校 | 基督教 | $90,290起 |
拔萃女書院 | 油尖旺區* | 直資全日制女校 | 基督教 | $38,000 |
福建中學 (觀塘) | 觀塘區* | 直資全日制男女校 | - | $21,000至$22,980 |
協恩中學 | 九龍城區* | 直資全日制女校 | 基督教 | $39,160 |
保良局顏寶鈴書院 | 九龍城區* | 直資全日制男女校 | - | $34,700 |
*不參與「中學學位分配辦法」
Photo from 啟思中學
Photo from 保良局顏寶鈴書院
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 學費 |
啟歷學校 | 觀塘區* | 私立男女校 | - | $247,200起 |
英皇佐治五世學校 | 九龍城區* | 私立男女校 | - | $152,200至$173,900 |
喇沙書院 | 九龍城區 | 資助全日制男校 | 天主教 | - |
香港培正中學 | 九龍城區 | 資助全日制男女校 | 基督教 | - |
仁濟醫院王華湘中學 | 西貢區 | 資助全日制男女校 | - | - |
*不參與「中學學位分配辦法」
Photo from 香港培正中學
新界區
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 收費 |
浸信會呂明才中學 | 沙田區 | 資助全日制男女校 | 基督教 | - |
佛教茂峰法師紀念中學 | 元朗區 | 資助全日制男女校 | 佛教 | - |
青松侯寶垣中學 | 屯門區 | 資助全日制男女校 | 道教 | - |
宣道會陳朱素華紀念中學 | 北區 | 資助全日制男女校 | 基督教 | - |
鳳溪第一中學 | 北區 | 資助全日制男女校 | - | - |
Photo from 浸信會呂明才中學
Photo from 佛教茂峰法師紀念中學
Photo from 鳳溪第一中學
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 收費 |
賽馬會體藝中學 | 沙田區 | 資助全日制男女校 | - | - |
林大輝中學 | 沙田區* | 直資全日制男女校 | - | $32,970至$40,400 |
樂道中學 | 沙田區 | 資助全日制男女校 | 基督教 | - |
啟新書院 | 沙田區* | 私立男女校 | - | $184,700起 |
沙田學院 | 沙田區* | 私立男女校 | - | $152,200至$173,900 |
*不參與「中學學位分配辦法」
Photo from 啟歷學校
Photo from 林大輝中學
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 學費 |
樂道中學 | 沙田區 | 資助全日制男女校 | 基督教 | - |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 沙田區* | 直資全日制男女校 | 基督教 | $42,430 |
天水圍循道衛理中學 | 元朗區 | 資助全日制男女校 | 基督教 | - |
東華三院黃鳳翎中學 | 沙田區 | 資助全日制男女校 | - | - |
香港墨爾文國際學校 | 大埔區* | 私立男女校 | - | $215,850 |
Photo from 天水圍循道衛理中學
離島區
學校 | 分區 | 類別 | 宗教 | 收費 |
智新書院 | 離島區* | 私立男女校 | - | $201,800起 |
嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 離島區 | 資助全日制男女校 | 儒、釋、道 | - |