【幼稚園N班名單】及早適應校園生活打好社交基礎! 港島區100+N班學費/報名程序一覽!
小朋友報讀N班(預備班/基礎班)可以學習自理能力,更可以認識新朋友,因此各校學位都相當吃緊。邁入下半年,各大幼稚園將會陸續開放N班申請(某些學校全年開放申請)。即將於2023年9月份開學年滿2歲的小朋友就可準備報名了!家長本文整理出了港島區提供N班課程的幼稚園名單,以及往年學費供父母參考。
報讀學前班須知
N班即是幼稚園的學前預備班(Pre-Nursery),根據教育局規定,年滿2歲的小朋友方可入讀。部分學校全面開放家長為小朋友提交申請,惟在翌年9月入讀時需符合年齡標準。申請程序如下:
- 到相關幼稚園網站下載申請表格/親自到幼稚園索取;
- 填妥表格,並準備幼兒之出生證明副本、近照、幼兒之父母或兄弟姊妹於該幼稚園工作或就讀之證明(如有)、防疫注射紀錄副本。若使用網上申請,會要求將相關文件上載,或親自到幼稚園遞交申請;
- 支付報名費(一般為30元至40元);
- 家長將收到申請確認信書面通知(或其他確認方式);
- 各校普遍於12月至1月(或更早)舉行面見或要求家長上傳面見影片,部分申請者將被安排第二次面見;
- 一般於3月公佈錄取結果。
Photo from MamiDaily
【中西區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
明愛堅尼地城幼兒學校 | - | $3,555/月 |
卓基英文學校暨幼稚園 | $4,471/月 | $5,921/月 |
潮陽幼稚園 | - | $5,293/月 |
基督教香港信義會基恩幼兒學校 | - | $4,479/月 |
香港保護兒童會譚雅士幼兒學校 | - | $3,685/月 |
香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校 | - | $49,080/年 |
聖安多尼中英文小學暨幼稚園 | $43,110/年 | - |
聖雅各福群會寶翠園幼稚園 | $5,577/月 | $5,913/月 |
聖士提反堂小學暨幼稚園 | $43,890/年 | - |
香港西區婦女福利會幼稚園 | - | $3,378/月 |
仁濟醫院方江輝幼稚園 | - | $46,560/年 |
仁濟醫院郭子樑幼稚園 | $2,584/月 | $ 4,152/月 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
Carmel School | $10,350/月 | - |
Highgate House School (山頂) | $ 14,000/月 | - |
The Woodland Montessori Pre-School (堅道) | $10,870/月 | - |
奧恩國際幼稚園 | $63,800/年 | - |
多多國際幼稚園(半山) | $129,960/年 | - |
楓薈幼稚園 | $8,800 /月 | - |
維多利亞(寶翠園)幼稚園 | $114,356/年 | - |
偉思幼兒園 | $5,980/月 | $9,795/月 |
香港國際蒙特梭利學校(中環) | $97,680/年 | $149,160/年 |
香港民生幼稚園(西區) | $5,684/月 | $7,895/月 |
盈思幼稚園 | $61,000/年 | - |
籽苗幼稚園 | $8,200/月 | - |
Photo from MamiDaily
【東區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
寶寶幼兒學校 | $3,930/月 | $5,680/月 |
明愛香港太平洋獅子會幼兒學校 | - | $3,144/月 |
柴灣浸信會學前教育中心呂明才幼稚園 | $2,800/月 | $4,883/月 |
青松興東幼稚園 | $2,600/月 | $4,480/月 |
啟思幼稚園(杏花邨) | $42,500/年 | $67,910/年 |
明我幼稚園 | $42,000/年 | - |
基督教香港信義會興華幼兒學校 | - | $4,206/月 |
循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園 | $35,400/年 | - |
路德會杏花邨幼兒園 | $35,880/年 | $38,544/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
港九街坊婦女會丁毓珠幼稚園 | $2,950 /月 | - |
香港保護兒童會胡好幼兒學校 | - | $3,755/月 |
合一堂陳伯宏紀念幼稚園 | $34,980/年 | $61,800/年 |
嶺南幼稚園(小西灣)二校 | $3,260/月 | $5,885/月 |
粵南信義會腓力堂興民幼兒學園 | - | $19,668/年 |
新翠培元幼稚園 | $40,080/年 | $55,737/年 |
北角衞理堂幼稚園(炮台山) | - | $5,000/月 |
保良局慧妍雅集幼稚園 | - | $2,675/月 |
筲箕灣街坊福利會張錦添紀念幼稚園 | $32,910/年 | $55,242/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
筲箕灣崇真幼兒學校 | $30,828/年 | $61,020/年 |
聖公會主誕堂幼稚園 | $2,786/月 | $4,494/月 |
聖安娜中英文幼稚園(本地課程) | $3,080/月 | - |
聖道明中英文幼稚園 | $34,600/年 | - |
中華基督教會柴灣堂幼兒園 | $1,815起/月 | $1,831/月 |
香港中國婦女會幼稚園 | $2,850/月 | $4,318/月 |
香港青年協會青樂幼稚園 | - | $4,282/月 |
救世軍北角幼兒學校 | - | $4,352/月 |
香港東區婦女福利會幼兒園 | - | $47,064/年 |
東華三院捷和鄭氏幼兒園 | - | $3,791/月 |
東華三院方樹泉幼兒園 | - | $39,636/年 |
雅然中英文幼稚園 | $42,000/年 | $59,400/年 |
香港東區婦女福利會黎桂添幼兒園 | - | $3,391/月 |
香港西區婦女福利會何瑞棠紀念幼稚園 | $31,380/年 | $33,672/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
ABC Pathways International Kindergarten | $81,180/年 | - |
銅鑼灣維多利亞(海峰園)幼兒園 | $113,399/年 | - |
躍思(栢蕙)幼稚園 | $53,520/年 | - |
雅惠國際幼稚園(鯉景灣) | $4,000起/月 | - |
香港民生幼稚園(北角) | $4,780/月 | $7,100/月 |
港島兒童蒙特梭利幼稚園(鯉景灣) | $72,000/年 | - |
港島蒙特梭利國際幼稚園 | $76,800/年 | - |
蘇浙小學校 | $44,310/年 | - |
康怡維多利亞幼稚園 | $95,117/年 | - |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
明慧國際幼稚園 | $4,090/月 | - |
明慧國際幼稚園(北角分校) | $5,640/月 | $8,350/月 |
樂䔄幼稚園 | $86,394/年 | - |
樂䔄幼稚園(海峰園) | $86,394/年 | - |
聖安娜中英文幼稚園(非本地課程) | $30,800/年 | - |
多多寶馬山國際幼稚園 | $129,960/年 | - |
【南區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
基督教宣道會利東幼兒學校 | - | $4,903/月 |
基督教宣道會海怡幼兒學校 | - | $4,888/月 |
啟思幼稚園(深灣軒) | $40,890/年 | - |
路德會利東幼兒園 | $2,915/月 | $3,460/月 |
保良局莊啓程夫人(華貴)幼稚園 | - | $3,452/月 |
聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) | $42,570/年 | - |
基督教海面傳道會仁愛幼稚園 | $42,889/年 | - |
救世軍華富幼兒學校 | - | $4,102/月 |
循道衛理田灣幼稚園 | - | $38,988/年 |
東華三院蕭旺李滿福幼兒園 | - | $40,308/年 |
香港西區婦女福利會鴨脷洲邨幼稚園 | - | $3,087/月 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
KIDO International Kindergarten | $82,000/年 | - |
Montessori for Children (Nursery) | $90,000/年 | - |
道爾頓幼稚園 | $107,800/年 | - |
栢基國際幼稚園 | $ 9,900/月 | - |
右思維幼稚園 | $100,100/年 | $142,835/年 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | $109,516/年 | - |
Photo from MamiDaily
【灣仔區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
香港小童群益會樂緻幼稚園(灣仔) | - | $72,312/年 |
香港基督教服務處時代幼兒學校 | - | $56,412/年 |
保良局朱李月華幼稚園 | - | $ 2,913/月 |
保良局莊啓程幼稚園 | $41,000/年 | - |
聖公會聖基道幼兒園(灣仔) | - | $41,760/年 |
聖雅各福群會銅鑼灣幼稚園 | - | $5,842/月 |
聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園 | - | $5,072/月 |
中華基督教會灣仔堂幼稚園 | $46,530/年 | - |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
Bambino English Playschool | $34,800/年 | - |
寶山幼兒園 | $122,472/年 | - |
港島兒童蒙特梭利幼稚園(鯉景灣) | $72,000/年 | - |
善行幼稚園 | $78,600/年 | - |
玫瑰崗幼稚園 | $49,380/年 | - |
聖保祿幼兒園 | - | $100,166/年 |
回目錄
備註:以上資料均根據《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22 學年》及各校網站資訊進行統整,部分學費可能出現調整,最新收費以學校公佈為準。N班學位時常供不應求,收費普遍亦不便宜,但合資格的家庭可申請「幼稚園及幼兒中心學費減免計畫」,協助減輕經濟負擔。家長只需要填寫社會審查表,再成交上教育局,便會考慮家庭總收入及父母是否雙職等因素決定是否批准學童獲得學費減免。
延伸閱讀:
延伸閱讀:>
Text:Mami Editorial