
【升小】全港 50+ 間小一「零測驗考試」小學名單 助子女愉快銜接學習
為減輕學童壓力,不少學校推行「小一零考試測驗」的政策,改以「進展性評估」或多元化的學習活動,來取代傳統筆試計分的考核。這樣能保護孩子天生的學習動機,讓他們真正愛上返學,不再恐懼考試。今次整理了全港五十多間推行「零測考」的熱門小學資訊,助子女愉快銜接學習!
Photo from MamiDaily
香港區
校網 | 地區 | 學校 | 小二至小六測考安排 | 小一測考安排 |
11 | 中西區 | 聖嘉祿學校 | 0測3考 | 不設測考,以不計分進展性評估取代考試 |
11 | 中西區 | 聖士提反女子中學附屬小學 | 2測2考 | 不設測考,以進展性評估檢視學生表現 |
11 | 中西區 | 天主教總堂區學校 | 4測0考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
12 | 灣仔 | 瑪利曼小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
12 | 灣仔 | 保良局金銀業貿易場張凝文學校 | 0測2考(小二不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
14 | 東區 | 太古小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
14 | 東區 | 番禺會所華仁小學 | 1測2考(小二上學期不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
16 | 東區 | 愛秩序灣官立小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
16 | 東區 | 救世軍中原慈善基金學校 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
16 | 東區 | 慈幼學校 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
18 | 南區 | 東華三院鶴山學校 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
18 | 南區 | 鴨脷洲街坊學校 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
Photo from 瑪利曼小學
九龍區
校網 | 地區 | 學校 | 小二至小六測考安排 | 小一測考安排 |
32 | 油尖旺 | 大角嘴天主教小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
32 | 油尖旺 | 中華基督教會基全小學 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
34 | 九龍城 | 農圃道官立小學 | 0測3考 | 不設測考,各學科透過多元化的實作及進展性評估了解學生學習情況 |
34 | 九龍城 | 浸信會孔憲紹天虹小學 | 0測2考 | 不設測考,全年不設總結性評估 |
34 | 九龍城 | 九龍婦女福利會李炳紀念學校 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
35 | 九龍城 | 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 0測3考(小二第一學期不設考試) | 不設測考,以進展性評估了解學生學習進度 |
40 | 深水埗 | 福榮街官立小學 | 0測3考 | 不設測考,全學年共三次進展性評估 |
40 | 深水埗 | 聖公會基愛小學 | 0測3考 | 不設測考,以進展性評估取替 |
40 | 深水埗 | 深水埗官立小學 | 2測2考 | 不設測考,以進展性評估了解學生學習進度 |
Photo from 福榮街官立小學
校網 | 地區 | 學校 | 小二至小六測考安排 | 小一測考安排 |
41 | 九龍城 | 拔萃小學 | 4測2考(小二、小三4測0考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
45 | 黃大仙 | 中華基督教會基慈小學 | 0測3考 | 不設測考及默書,設模擬評估訓練 |
46 | 觀塘 | 佛教慈敬學校 | 0測3考 | 不設測考及總結性評估,改為多元化進展性評估 |
48 | 觀塘 | 觀塘官立小學(秀明道) | 1測2考 | 不設測考,透過不同形式的進展性評估代替 |
48 | 觀塘 | 樂善堂楊仲明學校 | 2測2考 | 不設測考,以進展性評估考查學生的學習情況 |
66 | 葵青 | 仁濟醫院趙曾學韞小學 | 0測3考(初小設單元學習表現報告,不設測考) | 不設測考,設單元學習表現報告代替 |
66 | 葵青 | 荃灣商會學校 | 2測2考(小二不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
Photo from 佛教慈敬學校
新界區
校網 | 地區 | 學校 | 小二至小六測考安排 | 小一測考安排 |
62 | 荃灣 | 荃灣公立何傳耀紀念小學 | 0測2考 (小六0測3考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
70 | 屯門 | 五邑鄒振猷學校 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
70 | 屯門 | 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 | 0測3考 | 不設測考,以進展性評估代替 |
70 | 屯門 | 台山商會學校 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
71 | 屯門 | 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
71 | 屯門 | 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 伊利沙伯中學舊生會小學分校 | 1測2考 | 不設測考,採用進展性評估代替 |
72 | 元朗 | 伊利沙伯中學舊生會小學 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 中華基督教青年會小學 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 嗇色園主辦可銘學校 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 東華三院李東海小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 獅子會何德心小學 | 2測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 中華基督教青年會小學 | 0測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 香港青年協會李兆基小學 | 0測2考(小二不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
72 | 元朗 | 金巴崙長老會耀道小學 | 0測3考 | 不設測驗及傳統考試,採用進展性評估 |
73 | 元朗 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 2測1考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
74 | 元朗 | 八鄉中心小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
74 | 元朗 | 元朗官立小學 | 0測3考 | 不設測考,定期以單元評估檢視學生學習進展 |
Photo from 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學
校網 | 地區 | 學校 | 小二至小六測考安排 | 小一測考安排 |
81 | 北區 | 打鼓嶺嶺英公立學校 | 0測3考 | 不設考試,全年採用進展性評估,派發三次學習表現報告 |
81 | 北區 | 東華三院曾憲備小學 | 0測3考 | 不設考試,以進展性評估及學習報告跟進學生學習難點 |
83 | 北區 | 沙頭角中心小學 | 小二小三採用進展性評估模式,取代傳統紙本總結性評估;小四至小六配合升中需要,結合紙本考試與實作評估 | 不設測考,採用進展性評估模式,取代傳統紙本總結性評估 |
84 | 大埔 | 五旬節聖潔會永光小學 | 1測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
88 | 沙田 | 東華三院冼次雲小學 | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估了解學生的學習進程以作回饋 |
88 | 沙田 | 沙田官立小學 | 1測2考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
89 | 沙田 | 保良局雨川小學 | 0測3考 | 不設考試,以進展性評估了解學生學習成果 |
95 | 西貢 | 西貢崇真天主教學校(小學部) | 0測3考 | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
95 | 西貢 | 基督教神召會梁省德小學 | 0測4考(小二不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
97 | 離島 | 中華基督教會長洲堂錦江小學 | 2測1考(小二不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
98 | 離島 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 2測2考(小二不設測考) | 不設測考,以多元化進展性評估代替測考 |
Photo from 沙頭角中心小學
延伸閱讀:
延伸閱讀: