download MamiDaily 親子日常 app
【小學測考】全港小學測驗及考試次數大公開 43間學校小一生全年無測無考

【小學測考】全港小學測驗及考試次數大公開 43間學校小一生全年無測無考

教育路
By peiyee on 19 Mar 2025
两处春光同日尽,居人思客客思家

這幾年教育局多次檢討全港小學的測考安排,並建議各個學校適當地減少或取消測考次數,以減輕學生的學習壓力並進一步提升他們學習動力。今日教育局公布的《小學概覽2024/2025》中就詳細列出全港各區官立及津貼小學的測考次數,其中就有43間小學的小一學生全年無須應考測驗或考試。

小學測試和考試次數 | 目錄 + 快速連結

《小學概覽2024/2025》詳細列出全港各區官立及津貼小學的測考次數Photo from Mami Daily

港島區

港島區-灣仔區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
12 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) 2 (小一: 1) 2 (小一: 1)
12 軒尼詩道官立小學 0 3 (小一: 1)
12 聖若瑟小學 2 1
12 聖公會聖雅各小學 0 (小一: 1) 2 (小一: 1)
12 聖保祿天主教小學 0 3 (小一: 2)
12 瑪利曼小學 0 3 (小一: 0)
12 東華三院李賜豪小學 0 3 (小一: 2)
12 李陞大坑學校 4 (小一: 2) 0
12 寶覺小學 2(小一: 1) 2(小一: 1)
12 寶血小學 0 3 (小一: 2)
12 官立嘉道理爵士小學 2 2
12 嘉諾撒聖方濟各學校 0 3 (小一: 2)
12 北角官立小學(雲景道) 2 2
12 保良局金銀業貿易場張凝文學校 0 2 (小一: 0)
12 佛教黃焯菴小學 0 3 (小一: 1)

 

 

港島區-中西區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
11 聖士提反女子中學附屬小學 2 (小一: 0) 2 (小一: 0)
11 嘉諾撒聖心學校 0 3 (小一: 2)
11 聖公會呂明才紀念小學 0 3
11 聖公會聖彼得小學 2 (小一: 1) 2 (小一: 1)
11 中西區聖安多尼學校 0 3
11 聖公會基恩小學 2 (小一: 1) 2 (小一: 1)
11 英皇書院同學會小學第二校 2 2
11 聖公會聖馬太小學 2 2
11 聖安多尼學校 0 3
11 英皇書院同學會小學 1 3 (小一: 2)
11 般咸道官立小學 2 (小一: 1) 2 (小一: 1)
11 李陞小學 1 2
11 天主教總堂區學校 4 (小一: 0) 0 (小一: 0)
11 新會商會學校 0 3 (小一: 2)
11 聖嘉祿學校 0(不計分評估) 3 (不計分評估)
11 香港潮商學校 0 2

 

港島區-東區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
14 番禺會所華仁小學 1 (小一: 0) 2 (小一: 0)
14 香港嘉諾撒學校 0 3 (小一: 2)
14 北角官立小學 0 3 (小一: 2)
14 北角衛理小學 0 2
14 北角循道學校 2 (小一: 1) 2 (小一: 1)
14 太古小學 0 3 (小一: 0)
14 丹拿山循道學校 0 3
14 佛教中華康山學校 1 (小一: 0) 2
14 聖公會聖米迦勒小學 0 3
14 啟基學校(港島) 2 2
16 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) 0 3 (小一: 2)
16 中華基督教會基灣小學 1 3 (小一: 2)
16 聖公會柴灣聖米迦勒小學 0 3(小一: 2)
16 培僑小學 0 2
16 香港中國婦女會丘佐榮學校 0 3
16 慈幼學校 0 2(小一: 0)
16 筲箕灣崇真學校 0 3 (小一: 2)

 

香港潮商學校簡稱潮商,是一所資助小學,由香港潮州商會創辦Photo from 香港潮商學校

港島區-南區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
18 聖公會田灣始南小學 0 3
18 聖公會置富始南小學 0 3 (小一: 2)
18 聖伯多祿天主教小學 0 3
18 嘉諾撒培德學校 0 3 (小一: 2)
18 香港南區官立小學 2 (小一: 1) 2 (小一: 1)
18 香港仔聖伯多祿天主教小學 0 3 (小一: 2)
18 海怡寶血小學 2 (小一: 1) 1
18 東華三院鶴山學校 0 3 (小一: 0)
18 華富邨寶血小學 2 (小一: 1) 3 (小一: 1)

九龍區

九龍區-油尖旺區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
31 嘉諾撒聖瑪利學校 2 2
31 油蔴地天主教小學 2 2
31 循道學校 0 3(小一:2)
31 油蔴地天主教小學(海泓道) 0 3
31 德信學校 1 2(小一:1)
31 中華基督教會灣仔堂基道小學 1 2(小一:1)
31 東華三院羅裕積小學 0 3(小一:2)
31 東莞同鄉會方樹泉學校 1 2
31 油蔴地街坊會學校 1 2
31 佐敦道官立小學 1 2(小一:1)
32 大角嘴天主教小學(海帆道) 2 2
32 聖公會基榮小學 2 2
32 中華基督教會協和小學 2 2
32 大角嘴天主教小學 0 3(小一:0)
32 塘尾道官立小學 2 2
32 路德會沙崙學校 0 2
32 鮮魚行學校 2(小一:1) 2(小一:1)
32 中華基督教會基全小學 0 2(小一:0)

 

九龍區-九龍城區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
34 協恩中學附屬小學 0 3
34 聖羅撒學校 0 3
34 保良局何壽南小學 0 3(小一:2)
34 陳瑞祺(喇沙)小學 0 3
34 馬頭涌官立小學 2(小一:1) 2
34 中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) 2(小一:1) 1
34 農圃道官立小學 0 3(小一:0)
34 合一堂學校 0 3
34 獻主會小學 0 3
34 獻主會聖馬善樂小學 0 3
34 聖公會聖十架小學 0 4(小一:3)
34 聖公會牧愛小學 0 3
34 九龍靈光小學 0 3
34 聖公會聖匠小學 1 2
34 九龍婦女福利會李炳紀念學校 0 2(小一:0)
34 天主教領島學校 0 3(小一:2)
34 基督教香港信義會紅磡信義學校 0 3
41 瑪利諾修院學校(小學部) 3(小一:0) 3(小一:0)
41 喇沙小學 0 3
41 拔萃小學 4(小一:0) 2(小一:0)
41 嘉諾撒聖家學校(九龍塘) 0 3(小一:2)
41 嘉諾撒聖家學校 2(小一:1) 3(小一:2)
41 九龍塘官立小學 2(小一:1) 2(小一:1)
41 華德學校 2 2
41 中華基督教會基華小學(九龍塘) 2(小一:1) 2(小一:1)
41 九龍塘天主教華德學校 2 2
41 耀山學校 0 2

九龍區-紅磡、黃埔區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
35 天神嘉諾撒學校 2(小一:1) 2(小一:1)
35 馬頭涌官立小學(紅磡灣) 0 3(小一:0)
35 黃埔宣道小學 0 3(小一:2)
35 聖公會奉基小學 0 4
35 聖公會奉基千禧小學 2(小一:1) 2(小一:1)
35 葛量洪校友會黃埔學校 0 3
35 聖公會聖提摩太小學 2(小一:1) 2(小一:1)

九龍區-深水埗區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
40 聖公會聖紀文小學 0 4
40 聖方濟愛德小學 2(小一1) 2
40 瑪利諾神父教會學校(小學部) 0 3
40 中華基督教會協和小學 ( 長沙灣 ) 2(小一1) 2(小一:1)
40 荔枝角天主教小學 0 2
40 聖公會聖多馬小學 0 3
40 聖公會聖安德烈小學 0 3
40 大坑東宣道小學 2 2
40 寶血會嘉靈學校 0 3(小一:2)
40 天主教善導小學 0(小一1) 3(小一:2)
40 旅港開平商會學校 2 2
40 聖公會基愛小學 0 3(小一:0)
40 聖公會基福小學 0 3(小一:2)
40 香港四邑商工總會新會商會學校 0 2
40 李鄭屋官立小學 0 3(小一:2)
40 長沙灣天主教小學 0(小一:1) 3(小一:1)
40 福榮街官立小學 0 3(小一:0)
40 基督教香港信義會深信學校 0 3
40 深水埗街坊福利會小學 1 2(小一:1)
40 五邑工商總會學校 2 2
40 深水埗官立小學 2(小一:0) 2(小一:0)

 

前身是中華基督教會基灣小學下午校,是中華基督教會香港區會直屬小學之一,於2002年12月2日開始正式轉為全日制小學Photo from 中華基督教會基灣小學

九龍區-黃大仙區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
43 嘉諾撒小學 3(小一:2) 3(小一:2)
43 保良局陳南昌夫人小學 0 3
43 聖公會基德小學 0 3(小一:2)
43 黃大仙天主教小學 0 3(小一:2)
43 聖博德學校 2 2
43 天主教伍華小學 2(小一:1) 2(小一:1)
43 福德學校 2(小一:1) 2
43 黃大仙官立小學 0 3
43 浸信會天虹小學 0 2(小一:0)
43 天主教博智小學 2 2
45 保良局錦泰小學 0 3
45 嘉諾撒小學(新蒲崗) 0 3(小一:2)
45 聖博德天主教小學(蒲崗村道 ) 0 3(小一:2)
45 嗇色園主辦可立小學 2(小一:0) 2
45 中華基督教會基華小學 0 3(小一:2)
45 彩雲聖若瑟小學 0 3(小一:1)
45 慈雲山聖文德天主教小學 0 3(小一:2)
45 聖文德天主教小學 0(小一:3) 3(小一:0)
45 真鐸學校 0 3(小一:1)
45 中華基督教會基慈小學 0 3(小一:0)
45 慈雲山天主教小學 1 2(小一:1)
45 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 2 2

九龍區-觀塘區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
46 九龍灣聖若翰天主教小學 0 3
46 佐敦谷聖若瑟天主教小學 1 2(小一:1)
46 聖公會九龍灣基樂小學 0 3(小一:2)
46 天主教柏德學校 2(小一:1) 2(小一:1)
46 浸信宣道會呂明才小學 0 3(小一:1)
46 坪石天主教小學 0 3(小一:2)
46 佛教慈敬小學 0 3
46 迦密梁省德學校 2(小一:1) 2(小一:1)
46 香港道教聯合會雲泉學校 0 3(小一:2)
48 聖公會德田李兆強小學 2 2
48 聖公會油塘基顯小學 0 3(小一:2)
48 聖公會李兆強小學 0 3(小一:1)
48 路德會聖馬太學校(秀茂坪) 2 2
48 藍田循道衞理小學 0 3(小一:2)
48 聖安當小學 0 3
48 中華基督教會基法小學(油塘) 2(小一:1) 2(小一:1)
48 聖若翰天主教小學 2 2
48 秀明小學 1(小一:0) 2(小一:0)
48 中華基督教會基法小學 1 2(小一:1)
48 觀塘官立小學(秀明道) 0 3(小一:2)
48 聖愛德華天主教小學 0 3(小一:2)
48 聖公會基樂小學 0 3
48 樂華天主教小學 0 3(小一:2)
48 觀塘官立小學 2(小一:1) 2(小一:1)
48 基督教聖約教會堅樂小學 2(小一:1) 2(小一:1)
48 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 0 3(小一:2)
48 聖公會基顯小學 0 2(小一:1)
48 聖公會聖約翰曾肇添小學 0 3
48 閩僑小學 1 2
48 天主教佑華小學 2(小一:1) 2(小一:2)
48 秀茂坪天主教小學 2(小一:1) 2(小一:1)
48 樂善堂楊仲明學校 2(小一:0) 2(小一:0)

聖公會置富始南小學是一間位於香港香港島薄扶林置富花園香港津貼小學。Photo from 聖公會置富始南小學

新界西區

新界西區-荃灣區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
62 香港浸信會聯會小學  0 2(小一:1)
62 中華基督教會基慧小學(馬灣) 2 2
62 荃灣官立小學 2 2
62 天主教石鐘山紀念小學 0 3
62 寶血會思源學校 1(小一:1) 2(小一:1)
62 寶血會伍季明紀念學校 0 3(小一:2)
62 海壩街官立小學 0 3(小一:1)
62 荃灣公立何傳耀紀念小學 0(小一:0) 2(小一:0)
62 天佑小學 2 2
62 深井天主教小學 2(小一:1) 2(小一:1)
62 荃灣天主教小學 2 2
62 靈光小學 0 2
62 中華基督教會基慧小學 2(小一:1) 2(小一:1)
62 柴灣角天主教小學 0 3(小一:2)
62 中華基督教會全完第一小學 0 3(小一:2)
62 荃灣潮州公學 2(小一:1) 2(小一:1)
62 路德會聖十架學校 0 3(小一:2)
62 香港道教聯合會圓玄學院石圍角小學 0 3(小一:2)

新界西區-葵青區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
64 聖公會主愛小學 2 2
64 梨木樹天主教小學 2 2
64 聖公會主愛小學(梨木樹 ) 0 3(小一:2)
64 石籬天主教小學 0 3(小一:2)
64 慈幼葉漢小學 0 3
64 慈幼葉漢千禧小學 0 3
64 嗇色園主辦可信學校 2(小一:1) 2
64 石籬聖若望天主教小學 0 3(小一:2)
65 聖公會仁立小學 0 3(小一:2)
65 聖公會仁立紀念小學 2 2
65 佛教林金殿紀念小學 2 2
65 聖公會主恩小學 0 3(小一:1)
65 中華基督教會基真小學 0 3(小一:1)
65 中華基督教會全完第二小學 0 3
65 祖堯天主教小學 2 2
65 中華傳道會許大同學校 0 3(小一:2)
65 基督教香港信義會葵盛信義學校 0 3(小一:1)
65 柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校 0 3
65 亞斯理衞理小學 0 3(小一:2)
65 佛教林炳炎紀念學校(香港佛教聯合會主辦) 0 3(小一:1)
65 東華三院高可寧紀念小學 0 3
66 保良局世德小學 0 3(小一:1)
66 聖公會何澤芸小學 0 3(小一:2)
66 聖公會青衣主恩小學 0 3(小一:2)
66 聖公會青衣邨何澤芸小學 0 3
66 中華傳道會呂明才小學 0(只有評估) 0(只有評估)
66 保良局陳溢小學 0 4(小一:2)
66 東華三院黃士心小學 0 3(小一:2)
66 郭怡雅神父紀念學校 0 3(小一:2)
66 東華三院周演森小學 0 3(小一:2)
66 荃灣商會學校 2(小一及小二除外) 2(小一及小二除外)
66 仁濟醫院趙曾學韞小學 0 3(小一:2)
66 青衣商會小學 0 3(小一:2)

新界西區-屯門西區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
70 保良局梁周順琴小學 0 4
70 道教青松小學 1 3(小一:2)
70 屯門官立小學 2(小一:1) 2
70 保良局方王錦全小學 (設有小班教學) 0(小一:0) 3(小一:2)
70 仁濟醫院羅陳楚思小學 0 3
70 保良局莊啟程第二小學 0 3
70 保良局志豪小學 (設有小班教學) 0 3
70 五邑鄒振猷學校 0 3(小一:1)
70 道教青松小學(湖景邨) 0 3
70 仁德天主教小學 0 3(小一:2) 不設常識科
70 僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校 3(小一:2) 3(小一:2)
70 柏立基教育學院校友會何壽基學校 2 2
70 香港路德會增城兆霖學校 2 2
70 中華基督教會何福堂小學 2(小一:1) 2(小一:1)
70 中華基督教會蒙黃花沃紀念小學 0 2
70 樂善堂梁黃蕙芳紀念學校 0 3(小一:2)
70 香港紅卍字會屯門卍慈小學 0 3(小一:2)
70 世界龍岡學校劉德容紀念小學 2(小一:1) 2(小一:1)
70 台山商會學校 0 3 (小一以進展性評 估來取代考試)

 

新界西區-屯門東區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
71 順德聯誼總會何日東小學 2 2
71 中華基督教會拔臣小學 0 4(小一:3)
71 順德聯誼總會胡少渠紀念小學 0 3
71 保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學 0 3 (小一以進展性評估 來取代考試)
71 順德聯誼總會李金小學 2 2
71 聖公會蒙恩小學 0 3(小一:2)
71 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人千禧小學 0 3
71 博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校 0 3
71 路德會呂祥光小學 1 2(小一:1)
71 東華三院鄧肇堅小學 0 3(小一:2)
71 仁濟醫院何式南小學 0 4
71 圓玄學院陳國超興德小學 0 3
71 青山天主教小學 1(小一:0) 2
71 伊斯蘭學校 0 2
71 仁愛堂劉皇發夫人小學 0 2

新界西區-元朗區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
72 順德聯誼總會伍冕端小學 0 3
72 天水圍天主教小學 0 3
72 中華基督教青年會小學 0 2(小一:0)
72 宣道會葉紹蔭紀念小學 0 3
72 樂善堂梁銶琚學校 2(小一:1) 2
72 元朗公立中學校友會鄧英業小學 0 2(小一:1)
72 伊利沙伯中學舊生會小學 0(小一:0) 2(小一:0)
72 香港潮陽小學 0 3(小一:2)
72 天水圍官立小學 1(小一:1) 2(小一:1)
72 香港青年協會李兆基小學 0 2(小一:0)
72 十八鄉鄉事委員會公益社小學 0 3 (小一第一學段不進行紙筆考試)
72 潮陽百欣小學 0 3(小一:2)
72 金巴崙長老會耀道小學 0 3 (小一至小三不設傳統考試)
72 樂善堂梁銶琚學校(分校) 0 3(小一:2)
72 伊利沙伯中學舊生會小學分校 1(小一:0) 2(小一:0)
72 天水圍循道衞理小學 0 2
72 東華三院李東海小學 0 3(小一:0)
72 嗇色園主辦可銘學校 0 3(小一:0)
72 香港普通話研習社科技創意小學 2(小一:1) 2(小一:1)
72 東華三院姚達之紀念小學(元朗) 0 3(小一:2)
72 獅子會何德心小學 2(小一:0) 2(小一:0)
72 元朗寶覺小學 2(小一:0) 2(小一:1)
72 聖公會天水圍靈愛小學 0 2(小一:1)
72 基督教培恩小學 0 3(小一:1)

 

路德會呂祥光小學是區內其中一所具規模的小學,是香港路德會屬下津貼小學其中之一Photo from 路德會呂祥光小學

新界西區-元朗西區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
73 聖公會靈愛小學 0 2
73 光明學校 2 2
73 南元朗官立小學 2 2
73 元朗商會小學 0 3(小一:2)
73 元朗公立中學校友會小學 0 3(小一:2)
73 佛教陳榮根紀念學校 0 3
73 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 2(小一:0) 1(小一:0)
73 元朗朗屏邨東莞學校 1(小一:1) 2(小一:1)
73 元朗朗屏邨惠州學校 0 3(小一:2)

新界西區-元朗東區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
74 光明英來學校 0 4
74 鐘聲學校 2 3
74 基督教宣道會徐澤林紀念小學 3(小一:1) 1(小一:2)
74 元朗官立小學 2(小一:0) 2(小一:0)
74 中華基督教會元朗真光小學 0 3(小一:2)
74 佛教榮茵學校 0 3(小一:2)
74 聖公會聖約瑟小學 0 3(小一:1)
74 港澳信義會黃陳淑英紀念學校 2 2
74 通德學校 0 3(小一:2)
74 錦田公立蒙養學校 0 3(小一:2)
74 惇裕學校 0 3(小一:2)
74 八鄉中心小學 0 3(小一:0)

新界東區

新界東區-北區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
80 李志達紀念學校 2(小一:1) 2
80 聖公會榮真小學 2(小一:1) 2
80 曾梅千禧學校 2(小一:1) 2
80 香海正覺蓮社佛教正慧小學 0 3(小一:2)
80 上水惠州公立學校 0 3(小一:2)
80 鳳溪第一小學 0 3(小一:2)
80 東華三院馬錦燦紀念小學 1 1
80 香海正覺蓮社佛教陳式宏學校 0 3(小一:2)
80 石湖墟公立學校 0 3(小一:1)
80 東華三院港九電器商聯會小學 2(小一:1) 2(小一:1)
80 鳳溪創新小學 2(小一:1) 2(小一:1)
80 東莞學校 0 3(小一:1)
80 育賢學校 0 3
80 金錢村何東學校 0 2
81 聖公會嘉福榮真小學 0 4(小一:2)
81 五旬節于良發小學 1 2
81 五旬節靳茂生小學 0 3(小一:2)
81 上水宣道小學 0 3(小一:2)
81 香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校 0 3(小一:2)
81 基督教粉嶺神召會小學 1 2(小一:1)
81 寶血會培靈學校 0 3(小一:2)
81 粉嶺公立學校 0 3(小一:2)
81 鳳溪廖潤琛紀念學校 0 3(小一:2)
81 打鼓嶺嶺英公立學校 0 3(小一:2)
81 方樹福堂基金方樹泉小學 0 3(小一:2)
81 粉嶺官立小學 2(小一:2) 2(小一:1)
81 救世軍中原慈善基金皇后山學校 1 2
81 東華三院曾憲備小學 0(小一:0) 3(小一:0)
83 沙頭角中心小學 0(小一:0) 1(小一:0)
83 福德學社小學 0 3(小一:2)

新界東區-大埔區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
84 大埔舊墟公立學校 2 2
84 大埔舊墟公立學校(寶湖道) 0 3
84 保良局田家炳小學 0 3
84 天主教聖母聖心小學 0 3(小一:2)
84 聖公會阮鄭夢芹小學 0 3(小一:2)
84 港九街坊婦女會孫方中小學 0 3
84 香港教育大學賽馬會小學 0 3
84 聖公會阮鄭夢芹銀禧小學 0 3(小一:2)
84 大埔循道衛理小學 0 2(小一:1)
84 大埔崇德黃建常紀念學校 2 2
84 保良局田家炳千禧小學 0 3
84 新界婦孺福利會梁省德學校 0 3(小一:2)
84 五旬節聖潔會永光小學 1(小一:0) 2(小一:0)
84 仁濟醫院蔡衍濤小學 2(小一:1) 2(小一:2)
84 大埔浸信會公立學校 0 3(小一:2)
84 大埔官立小學 2 2(小一:1)
84 林村公立黃福鑾紀念學校 0 3(小一:2)
84 香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校 0 3(小一:2)
84 三水同鄉會禤景榮學校 0 3(小一:1)
84 新界婦孺福利會基督教銘恩小學 0 3

新界東區-大圍

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
88 沙田官立小學 2(小一:0) 2(小一:0)
88 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 0 3(小一:2)
88 聖母無玷聖心學校 4 2
88 迦密愛禮信小學 0 3
88 循理會白普理基金循理小學 0 3
88 保良局王賜豪(田心谷)小學 0 3(小一:2)
88 東華三院冼次雲小學 0 3(小一:2)
88 東莞工商總會張煌偉小學 0 3(小一:2)
88 循理會美林小學 0 3(小一:2)
88 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 0 3(小一:2)
88 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 0 3(小一2考)

東華三院李東海小學為香港一所全日制津貼小學Photo from 東華三院李東海小學

新界東區-馬鞍山

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
89 聖公會馬鞍山主風小學 0 4(小一:2)
89 馬鞍山循道衛理小學 0 3(小一:2)
89 馬鞍山靈糧小學 0 3(小一:2)
89 保良局雨川小學 0 3(小一:0)
89 九龍城浸信會禧年小學 0 3(小一:2)
89 香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 0 3(小一:2)
89 保良局莊啟程小學 0 3
89 馬鞍山聖若瑟小學 0 3(小一:2)
89 香港道教聯合會純陽小學 0 3(小一:2)
89 吳氏宗親總會泰伯紀念學校 2 1
89 基督教香港信義會馬鞍山信義學校 0 3

 

新界東區-沙田區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
91 浸信會呂明才小學 0 3(小一:2)
91 培基小學 1 2(小一:1)
91 浸信會沙田圍呂明才小學 2(小一:0) 2(小一:2)
91 保良局蕭漢森小學 0 4(小一:3)
91 胡素貞博士紀念學校 0 3
91 聖公會主風小學 0 3(小一:2)
91 救世軍田家炳學校 2(小一:1) 2(小一:1)
91 沙田循道衛理小學 0 3(小一:1)
91 保良局朱正賢小學 0 3(小一:2)
91 路德會梁鉅鏐小學 0 3(小一:2)
91 沙田圍胡素貞博士紀念學校 1 2
91 基督教香港信義會禾輋信義學校 0 3
91 沙田崇真學校 0 2
91 慈航學校 0 3(小一:1)
91 世界龍岡學校黃耀南小學 2(小一:1) 2(小一:1)
91 天主教聖華學校 0 3(小一:2)
91 東華三院蔡榮星小學 0 3(小一:2)

 

新界東區-西貢區

校網 學校名稱 測驗次數 考試次數
95 保良局馮晴紀念小學 0 3
95 將軍澳天主教小學 2(小一:1) 2
95 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 0 3
95 保良局黃永樹小學 0 3(小一:2)
95 東華三院王余家潔紀念小學 0 3
95 港澳信義會小學 2 2
95 基督教宣道會宣基小學 1(小一:1) 2(小一:1)
95 天主教聖安德肋小學 0 3(小一:2)
95 順德聯誼總會梁潔華小學 0 3
95 將軍澳官立小學 2(小一:1) 2(小一:1)
95 仁愛堂田家炳小學 0 3
95 港澳信義會明道小學 0 3(小一:2)
95 景林天主教小學 2 2
95 將軍澳循道衛理小學 1 2(小一:1)
95 西貢崇真天主教學校(小學部) 0 3(小一:0)
95 博愛醫院陳國威小學 0 3(小一:1)
95 佛教志蓮小學 0 3(小一:1)
95 西貢中心李少欽紀念學校 0 3(小一:2)
95 基督教神召會梁省德小學 0 4(小一:0)
95 仁濟醫院陳耀星小學 2(小一:1) 2(小一:1)
95 樂善堂劉德學校 0 3(小一:2)
95 聖公會將軍澳基德小學 1 2(小一:1)

 

 

延伸閲讀:

延伸閲讀:

Text:Mami Editorial

【隨時隨地接收更多育兒教育資訊】

📱 立即下載 MamiDaily 親子日常APP

🤱🏻 追蹤我們的 Instagram: mamidaily.hk

🔔 訂閱 MamiDaily 親子日常 Youtube頻道

目錄