【確診者出沒街市】街市群組越爆越多?買餸要注意!一文即查全港、九、新界53個涉事街市及消毒日期
新冠肺炎第三波疫情爆發以來,各區先後多個街市涉及確診個案,更出現至少10個街市群組,情況令人憂慮。飲食營養均衡是保持身體健康的重要因素,完全不去街市買餸對不少媽媽來說難以做到。但權衡輕重後,大家還是要減少到街市買餸的次數,以及在接觸任何東西後,馬上清潔雙手,保障好自己和家人的衛生。
(更新:10/8/2020 08:00)
Photo from MamiDaily
衞生防護中心在網頁公布了「曾有確診或疑似 2019 冠狀病毒病個案的大廈名單」,當中有超過50個街市曾有確診或疑似 2019 冠狀病毒個案,MamiDaily整理了以下有關資料:
新界區
地區 | 街市 | 報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 | 相關確診/疑似個案編號 | |
1. | 元朗 | 大橋街市 | 09/07/2020、01/08/2020 | 1471、1561、2286、2995、3460、3480 |
2. | 屯門 | 仁愛街市 | 16/07/2020 | 2017 |
3. | 屯門 | 富泰街市 | 18/07/2020 | 1731 |
4. | 元朗 | 合益街市 | 20/07/2020 | 1857、2084 |
5. | 屯門 | 友愛街市 | 21/07/2020 | 1763、2015 |
6. | 西貢 | 西貢街市 | 22/07/2020 | 2359 |
7. | 坑口 | TKO街市 | 22/07/2020 | 1590、2123 |
8. | 屯門 | 新墟街市 | 23/07/2020、03/08/2020 | 1471、1561、1907、1931、2154、2381、2458、2493、2598、2691、2889、3386、3395 |
9. | 荃灣 | 荃灣街市 | 25/07/2020 | 2624、2686、3244 |
10. | 屯門 | 藍地街市 | 25/07/2020 | 2620 |
11. | 沙田 | 大圍街市 | 26/07/2020 | 2583、2693、2816、3033 |
12. | 粉嶺 | 聯和墟市政大廈 | 26/07/2020 | 1568、2167、2357、2770 |
13. | 粉嶺 | 聯和墟街市及熟食中心 | 28/07/2020 | 2991 |
14. | 荃灣 | 楊屋道市政大廈 | 28/07/2020 | 1652、1859、2196、2261、2239、3047、3117、3244、3254 |
15. | 上水 | 石湖墟市政大廈 | 29/07/2020 | 1947、1989、2053、2072、2179、2284、2393、2576、2912、2913、3207、3536 |
16. | 葵芳 | 榮芳街街市 | 29/07/2020 | 3108 |
17. | 葵涌 | 北葵涌街市 | 31/07/2020 | 3161、3172、3525 |
18. | 元朗 | 天瑞街市 | 31/07/2020 | 3334 |
19. | 元朗 | 同益街市 | 01/08/2020 | 2172、3318、3480 |
20. | 沙田 | 沙田街市 | 02/08/2020 | 3571 |
21. | 沙田 | 沙角市場 | 03/08/2020 | 2294、3619、3642 |
22. | 大埔 | 大埔墟街市 | 03/08/2020 | 3835 |
九龍區
地區 | 街市 | 報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 | 相關確診/疑似個案編號 | |
1. | 黃大仙 | 竹園街市 | 14/07/2020 | 1750 |
2. | 黃大仙 | 彩雲商場 彩雲街市 | 14/07/2020 | 1940 |
3. | 黃大仙 | 大成街街市 | 25/07/2020 | 1439、1599、1618、1757、1914、2275、2415、2423、2510、2792 |
4. | 觀塘 | 坪石邨街市 | 15/07/2020 | 1455、1710、2674 |
5. | 觀塘 | 瑞和街市政大廈 | 17/07/2020 | 2124 |
6. | 黃大仙 | 雙鳳街街市 | 18/07/2020、01/08/2020 | 1681、1862、3870、3915 |
7. | 旺角 | 旺角街市 | 19/07/2020、29/07/2020 | 2195、3052 |
8. | 觀塘 | 瑞和街市政大廈 | 19/07/2020 | 1512、1672、1802、1884 |
9. | 深水埗 | 北河街街市及熟食中心 | 22/07/2020 | 1435、1558、1980、1997、2234 |
10. | 長沙灣 | 長沙灣保安道街市 | 24/07/2020 | 2234、2410 |
11. | 九龍城 | 土瓜灣街市 | 24/07/2020 | 2338、2496 |
12. | 觀塘 | 樂華街市 | 25/07/2020 | 2525 |
13. | 紅磡 | 紅磡街市 | 23/07/2020、30/07/2020 | 1723、1760、1765、1965、2116、2296、2316、2341 |
14. | 深水埗 | 荔灣街市 | 26/07/2020 | 2771 |
15. | 黃大仙 | 牛池灣市政大廈 | 01/08/2020 | 1371、1388、1389、1394、1467、1468、1523、1597、1671、1710、1767、1834、1854、2094、3183、3438 |
16. | 黃大仙 | 彩虹道街市 | 01/08/2020 | 3438 |
17. | 九龍城 | 愛民街市 | 02/08/2020 | 2900、3082、3575 |
18. | 九龍城 | 紅磡市政大廈 | 03/08/2020 | 1723、1760、1765、1877、1965、2116、2296、2316、2341、2902、3185、3188、3290、3464、3643、3668、3731 |
19. | 深水埗 | 北河街市政大廈 | 04/08/2020 | 1557、1608、1611、1808、1852、1905、1926、1927、2056、2057、2140、2186、2283、2292、2482、2652、3156、3351、3765 |
港島區
地區 | 街市 | 報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期 | 相關確診/疑似個案編號 | |
1. | 西環 | 石塘咀市政大廈 | 13/07/2020 | 1745 |
2. | 銅鑼灣 | 銅鑼灣街市 | 17/07/2020 | 1923 |
3. | 上環 | 上環市政大廈 | 22/07/2020 | 2225 |
4. | 西營盤 | 西營盤街市 | 22/07/2020 | 2414 |
5. | 北角 | 渣華道市政大廈 | 24/07/2020 | 2299、2468 |
6. | 西環 | 士美菲路市政大廈 | 25/07/2020 | 2531、2753 |
7. | 柴灣 | 柴灣市政大廈 | 25/07/2020 | 3155 |
8. | 灣仔 | 鵝頸街市 | 27/07/2020、03/08/2020 | 2387、2857、3027、3384 |
9. | 柴灣 | 漁灣街市 | 28/07/2020 | 3034 |
10. | 西營盤 | 正街街市 | 29/07/2020 | 3432 |
11. | 西灣河 | 西灣河市政大廈 | 29/07/2020 | 2200、2788、3049、3061 |
12. | 灣仔 | 灣仔街市 | 02/08/2020 | 3823 |
Photo from MamiDaily
食環署由昨日(9日)起一連三日,安排12個位於港島及新界區的街市(見下表)提早在晚上7時關閉,徹底清潔消毒。
8月9日(星期日) | 8月10日(星期一) | 8月11日(星期二) |
上環街市 | 銅鑼灣街市 | 田灣街市 |
(灣仔)駱克道街市 | (香港仔)漁光道街市 | 長洲街巿 |
(北角)渣華道街市 | (炮台山)電氣道街市 | (佐敦)官涌街市 |
(葵芳)榮芳街街市 | (屯門)仁愛街市 | 深井臨時街市 |
食環署指,已於八個人流較多的街市,包括牛池灣街市、紅磡街市、大埔墟街市等清洗。食環署亦與機電工程署安裝體溫探測系統,並合力改善部分街市空氣流通的情況,以及按實際需要盡快為部分街巿購置水冷移動式空調機。
Text:Mami Editorial
Source:衞生防護中心