
【幼稚園】超搶手名幼 學之園幼稚園暨雙語幼兒園 升小數據大公開 揭秘戰績彪炳背後的原因
創校二十六年的私立學之園幼稚園暨雙語幼兒園(下稱學之園),一向以優秀的升小戰績和優質的雙語環境深受家長歡迎。去年發布的2024-2025年度小一入學數據再度交出亮麗成績表,大批畢業生成功考入拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學及英華小學等頂尖名校。究竟學之園如何做到年年戰績彪炳?以下為大家拆解其背後的五大成功關鍵。
Photo from 學之園學校網頁
2024-2025年升小數據
私立、直資及國際學校入學人數(總數:718人)
| 學校名稱 | 入學人數 |
| 英華小學 | 67 |
| 保良局蔡繼有學校 | 60 |
| 聖保羅書院小學 | 42 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 39 |
| 拔萃男書院附屬小學 | 39 |
| 拔萃女小學 | 36 |
| 港大同學會小學 | 35 |
| 聖保羅男女中學附屬小學 | 34 |
| 保良局陳守仁小學 | 33 |
| 德望小學暨幼稚園(小學部) | 32 |
| 培僑書院 | 25 |
| 聖方濟各英文小學 | 21 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 19 |
| 聖瑪加利男女英文中小學 | 18 |
| 九龍塘宣道小學 | 17 |
| 九龍塘學校(小學部) | 17 |
| 聖士提反書院附屬小學 | 17 |
| 福建中學附屬學校 | 16 |
| 香港培正小學 | 16 |
| 播道書院 | 11 |
| 嘉諾撒聖心學校私立部 | 11 |
| 香港華人基督教聯會真道書院 | 11 |
| 救恩學校 | 9 |
| 於海外升讀小學 | 9 |
| 九龍禮賢學校 | 8 |
| 民生書院小學 | 8 |
| 高主教書院小學部 | 8 |
| 崇真小學暨幼稚園 | 6 |
| 聖若瑟英文小學 | 6 |
| 宣道國際學校 | 4 |
| 啟思小學 | 3 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 3 |
| 弘立書院 | 3 |
| 漢華中學(小學部) | 3 |
| 聖類斯中學(小學部) | 3 |
| 香港培道小學 | 3 |
| 香港真光中學(小學部) | 3 |
| 九龍真光中學(小學部) | 2 |
| 保良局香港道教聯合會圓玄小學 | 2 |
| 德萃小學 | 2 |
| 聖嘉勒小學 | 2 |
| 蘇浙小學 | 2 |
| 神召會德萃書院(小學部) | 1 |
| 啟基學校 | 1 |
| 漢基國際學校 | 1 |
| 英基畢架山小學 | 1 |
| 香港墨爾文國際學校 | 1 |
| 保良局林文燦英文小學 | 1 |
| 保良局陸慶濤小學 | 1 |
| 滬江小學 | 1 |
| 香港思貝禮國際學校 | 1 |
| 新加坡國際學校(香港) | 1 |
| 香港斯坦福美國學校 | 1 |
| 滬江維多利亞學校 | 1 |
| 香港耀中國際學校 | 1 |
官立及津貼小學入學人數(總數:136人)
| 學校名稱 | 入學人數 |
| 喇沙小學 | 15 |
| 聖若瑟小學 | 8 |
| 聖公會聖彼得小學 | 7 |
| 浸信會沙田圍呂明才小學 | 6 |
| 嘉諾撒聖瑪利學校 | 6 |
| 大角嘴天主教小學(海帆道) | 6 |
| 黃埔宣道小學 | 4 |
| 香港浸信會聯會小學 | 4 |
| 瑪利曼小學 | 4 |
| 番禺會所華仁小學 | 4 |
| 聖士提反女子中學附屬小學 | 4 |
| 拔萃小學 | 3 |
| 軒尼詩道官立小學 | 3 |
| 天神嘉諾撒學校 | 3 |
| 聖公會仁立小學 | 3 |
| 荃灣官立小學 | 3 |
| 油蔴地天主教小學(海泓道) | 3 |
| 中華基督教會基華小學(九龍塘) | 2 |
| 協恩中學附屬小學 | 2 |
| 軒尼詩道官立小學(銅鑼灣) | 2 |
| 嘉諾撒聖心學校 | 2 |
| 滬江小學 | 2 |
| 聖公會何澤芸小學 | 2 |
| 聖公會李兆強小學 | 2 |
| 聖公會聖雅各小學 | 2 |
| 聖公會仁立紀念小學 | 2 |
| 浸信會呂明才小學 | 1 |
| 佛教林金殿紀念小學 | 1 |
| 香港嘉諾撒學校 | 1 |
| 中華基督教基法小學(油塘) | 1 |
| 中華基督教會基灣小學(愛蝶灣) | 1 |
| 香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 1 |
| 嘉諾撒聖家學校 | 1 |
| 嘉諾撒聖家學校 (九龍塘) | 1 |
| 聖母無玷聖心學校 | 1 |
| 英皇書院同學會小學第二校 | 1 |
| 九龍塘天主教華德學校 | 1 |
| 九龍塘官立小學 | 1 |
| 光明英來學校 | 1 |
| 荔枝角天主教小學 | 1 |
| 路德會梁鉅鏐小學 | 1 |
| 靈糧堂秀德小學 | 1 |
| 瑪利諾修院學校(小學部) | 1 |
| 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 1 |
| 保良局朱正賢小學 | 1 |
| 保良局雨川小學 | 1 |
| 寶血小學 | 1 |
| 聖公會柴灣聖米迦勒小學 | 1 |
| 聖公會奉基千禧小學 | 1 |
| 聖公會田灣始南小學 | 1 |
| 聖公會將軍澳基德小學 | 1 |
| 嘉諾撒聖方濟各學校 | 1 |
| 聖方濟愛德小學 | 1 |
| 培基小學 | 1 |
| 太古小學 | 1 |
| 大埔舊墟公立學校 | 1 |
| 德信學校 | 1 |
| 將軍澳循道衛理小學 | 1 |
升小成績亮麗的背後原因
雙語教學奠定語言基礎
學之園極為重視語境,PN班全面實施粵英班,K1至K3則分設「粵英班」及「普英班」,採用雙班主任制,每班均由一名外籍英語教師及一名中文教師共同授課。幼兒在沉浸式環境中自然切換語言,從小建立自信的表達與溝通能力,為小一面試打好根基。
精心編製校本教材
自2003年起,學校成立課程發展組,自行編制切合學生需要的中英文主題課本、拼音讀本及遊戲教具。教材以校園生活為背景,增加親切感,並自2022年起加入點讀功能,將學習延伸至家中。
全方位升小支援
學校為學生提供「小一啟迪班」,模擬小一面試形式,並由不同分校的老師輪流授課,強化學生的演說及邏輯思維。同時,校方會邀請畢業生家長回校分享選校策略與面試心得,幫助家長和孩子輕鬆預備升小。
提供學生表現自己的機會,助學生建立自信
學之園深信自信是成長與面試的關鍵,透過「我的表演時間」、「我的故事時間」等常規活動,讓每位幼兒均有機會站在眾人面前表達自己。幼兒在鼓勵中學會展現自我、欣賞他人。
幼兒從實踐中學習
課程以幼兒生活經驗為核心,採用幼兒主導的學習模式。透過主題教學,為幼兒設計不同的探索活動,包括情境模擬遊戲及各項動手做活動,讓幼兒從實踐中學習。K3更進一步採用「方案教學法」,由幼兒主導專題研習。
Photo from 學之園學校網頁
學之園貫徹「幼兒為本、雙語環境、家長為夥伴」的理念。其亮麗的升小戰績並非偶然,而是透過系統化雙語學習、與時並進的校本教材、全方位的升小支援、提供學生表現自己的機會、讓幼兒從「做中學」,為孩子迎接升小面試的挑戰奠定良好的根基。
圖片來源:學之園學校網頁
文章轉載自敎育王國(edu-kingdom.com)




