【幼稚園N班名單】家長必看學前班報讀程序須知! 九龍區100+N班名單及學費一覽
暑假後便是熱鬧的開學季,也代表各年級新一輪的報名程序又將熱烈展開,其中包括迎接明年年滿2歲的小朋友入讀的N班(預備班),也會陸續開放申請(某些學校全年開放申請)。然而並非所有幼稚園都有開設預備班,而且學位也非常吃緊,因此家長若想為小朋友報讀N班,便要開始留意學校是否開放收取N班學生!本文便首先整理出九龍區提供N班課程的幼稚園,以及往年學費供父母參考。
Photo from Mamidaily
報讀學前班須知
N班即是幼稚園的學前預備班(Pre-Nursery),根據教育局規定,年滿2歲的小朋友方可入讀。部分學校全面開放家長為小朋友提交申請,惟在翌年9月入讀時需符合年齡標準。申請程序如下:
- 到相關幼稚園網站下載申請表格/親自到幼稚園索取;
- 填妥表格,並準備幼兒之出生證明副本、近照、幼兒之父母或兄弟姊妹於該幼稚園工作或就讀之證明(如有)、防疫注射紀錄副本。若使用網上申請,會要求將相關文件上載,或親自到幼稚園遞交申請;
- 支付報名費(一般為30元至40元);
- 家長將收到申請確認信書面通知(或其他確認方式);
- 各校普遍於12月至1月(或更早)舉行面見或要求家長上傳面見影片,部分申請者將被安排第二次面見;
- 一般於3月公佈錄取結果。
報讀學前班好處:
幼兒報讀N班,可以培養獨立性、自主性、自理能力和社交能力,讓幼兒可盡早適應校園生活,為報讀幼稚園提供實質的準備。
Photo from MamiDaily
【九龍城區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
迦南幼稚園 | $54,400/年 | - |
基督教中心幼稚園暨幼兒園 | $41,050/年 | - |
香港保護兒童會馬頭涌幼兒學校 | - | $2,366/月 |
香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 | - | $2,959/月 |
嗇色園主辦可愛幼兒園 | - | $36,516/年 |
聖三一中心幼稚園·幼兒園 | - | $6,830/月 |
何文田循道衛理楊震幼兒學校 | - | $2,831/月 |
九龍靈糧堂幼兒園 | - | $6,321/月 |
九龍婦女福利會幼稚園 | - | $2,775/月 |
粵南信義會腓力堂馬頭圍幼兒學園 | - | $33,036/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
路德會包美達幼兒園 | - | $2,911/月 |
美雅幼兒園 | - | $67,980/年 |
保良局陳黎惠蓮幼稚園 | - | $2,663/月 |
保良局林丁麗玲幼稚園 | - | $3,019/月 |
保良局呂陳慧貞幼稚園 | - | $2,928/月 |
博愛醫院任永賢夫人幼稚園 | - | $51,084/年 |
太陽島英文幼稚園(土瓜灣) | $2,316/月 | $3,887/月 |
救世軍樂民幼兒學校 | - | $3,249/月 |
基督教香港崇真會安基幼兒學校 | - | $5,088/月 |
東華三院羅黃碧珊幼兒園 | - | $3,341/月 |
港青基信幼兒學校(農圃道) | - | $4,071/月 |
東華三院方肇彝幼兒園 | - | $39,216/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
ABC Pathways 國際幼稚園 (黃埔校舍) | $7,380/月 | $9,880/月 |
安菲爾國際幼稚園 | $8,800/月 | - |
啟思幼稚園 | $6,158/月 | - |
德寶國際幼兒學校 | $69,600/年 | $90,000/年 |
伽利利國際幼稚園 | $61,930/年 | - |
樂沛兒幼稚園 | $57,000/年 | - |
九龍方方樂趣幼稚園 | $60,000/年 | $83,976/年 |
劍鳴幼稚園 | $56,496/年 | - |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
文娜雅拔幼稚園 | $6,288/月 | - |
學之園幼稚園(昇御海逸) | $6,600/月 | - |
聖姬莉國際幼稚園 | $66,000/年 | - |
新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) | $6,200/月 | $11,000/月 |
國際英文幼稚園(海濱南岸) | $82,797/年 | - |
聖若望英文書院 | $6,600/月 | - |
德萃幼稚園(紅磡) | $75,460/年 | - |
多多國際幼稚園(九龍塘) | $124,680/年 | - |
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | $112,211/年 | - |
耀中幼稚園(森麻實道) | $119,746/年 | $198,253/年 |
耀中國際幼稚園(根德道) | ||
耀中國際幼稚園(窩打老道) | ||
英藝幼稚園(九龍塘) | $81,600/年 | - |
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) | $63,008/年 | - |
【觀塘區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
香港小童群益會樂緻幼稚園(九龍灣) | - | $30,936/年 |
佛教慈慧幼兒園 | - | $2,596/月 |
明愛鯉魚門幼兒學校 | - | $2,793/月 |
明愛油塘幼兒學校 | - | $2,946/月 |
宣道會秀茂坪陳李詠貞幼稚園 | $31,400/年 | - |
基督教家庭服務中心趣樂幼稚園 | - | $2,394/月 |
基督教小天使(麗晶)幼稚園 | $3,168/月 | - |
基督教中心幼稚園(油塘) | $39,000/年 | - |
啟思幼兒園(匯景) | $35,150/年 | - |
香港保護兒童會譚雅士伉儷幼兒學校 | $2,578/月 | - |
香港基督教服務處觀塘幼兒學校 | - | $4,546/月 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
香港學生輔助會寶達幼兒園 | - | $2,735/月 |
香港道教聯合會飛雁幼稚園 | $3,300/月 | $4,200/月 |
康盈中英文幼稚園 | $2,400/月 | - |
晶晶幼稚園(順利分校) | $37,290/年 | - |
藍田靈糧幼稚園 | $52,600/年 | - |
粵南信義會腓力堂啓業幼兒學園 | - | $27,468/年 |
新九龍婦女會樂華幼兒園 | - | $2,522/月 |
保良局鄭關巧妍幼稚園 | - | $2,848/月 |
保良局黃樹雄幼稚園 | - | $2,746/月 |
保良局吳寶玲幼稚園 | - | $2,845/月 |
保良局李筱參幼稚園 | - | $2,652/月 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
博愛醫院陳徐鳳蘭幼稚園 | - | $44,784/年 |
博愛醫院施淑鎮幼稚園 | - | $47,976/年 |
聖公會慈光堂聖匠幼稚園 | $35,000/年 | $68,770/年 |
禮賢會順天幼兒園 | $2,420/月 | $3,180/月 |
聖母潔心會福音秀茂坪幼稚園 | - | $52,308/年 |
天主教聖雲先幼兒學校 | - | $3,009/月 |
救世軍平田幼稚園 | $35,000/年 | - |
基督教香港崇真會安怡幼兒學校 | - | $45,324/年 |
基督教聯合醫務協會幼兒學校 | - | $78,984/年 |
圓玄幼稚園(平田邨) | $32,780/年 | - |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
苗士國際幼稚園 | $77,000/年 | - |
德福英文幼稚園 | $77,792/年 | - |
朗思國際幼稚園 | $67,100/年 | - |
【西貢區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 | - | $3,539/月 |
中國基督教播道會茵怡幼兒學校 | - | $3,054/月 |
比華利中英文幼稚園 | $4,132/月 | $5,982/月 |
香港小童群益會樂緻幼稚園(將軍澳) | - | $45,972/年 |
明愛翠林幼兒學校 | - | $3,004/月 |
基督教香港信義會健明幼兒學校 | - | $3,641/月 |
將軍澳英皇幼稚園 | $3,500/月 | $4,979/月 |
路德會景林幼兒園 | $36,000/年 | $39,576/年 |
竹園區神召會梁省德中英文幼稚園 | $31,460/年 | $51,381/年 |
竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 | $2,860/月 | $4,220/月 |
保良局蔡繼有幼稚園 | - | $2,982/月 |
基督教聖約教會司務道幼稚園 | $36,600/年 | $38,580/年 |
救世軍慶恩幼稚園 | $3,086/月 | - |
救世軍明德幼兒學校 | - | $40,500/年 |
翠林邨浸信會幼稚園 | $39,358/年 | - |
仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 | $38,720/年 | - |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 | $6,980/月 | - |
德寶國際幼兒學校(寶盈花園) | $68,400/年 | $86,316/年 |
Garden House 國際幼稚園 | $89,000/年 | - |
綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) | $68,760/年 | - |
綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) | $65,376/年 | $88,608/年 |
學之園幼稚園(海翩康城) | $6,600/月 | - |
Sunshine 國際幼稚園 (清水灣) | $72,000/年 | - |
英藝幼稚園(將軍澳) | $72,000/年 | $105,600/年 |
Photo from MamiDaily
【深水埗區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校 | - | $4,200/月 |
長沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園 | - | $43,260/年 |
香港保護兒童會長沙灣幼兒學校 | - | $3,313/月 |
香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校 | - | $4,133/月 |
香港基督教服務處石硤尾幼兒學校 | - | $4,820/月 |
香港基督教服務處大坑東幼兒學校 | - | $4,586/月 |
香港靈糧堂秀德幼稚園 | $43,800/年 | - |
香港聖公會基愛幼兒學校 | - | $50,148/年 |
香港基督教女青年會趙靄華幼兒學校 | - | $42,384/年 |
香港基督教女青年會紹邦幼兒學校 | - | $60,156/年 |
雅各中英文幼稚園(深水埗校) | $3,661/月 | $5,762/月 |
保良局梁安琪幼稚園 | - | $3,023/月 |
寶血幼稚園(深水埗) | $35,750/年 | $55,209/年 |
宣美幼稚園 | $4,050/月 | |
救世軍白田幼兒學校 | 女 | $3,394/月 |
基督教香港崇真會安康幼兒學校(順寧道) | - | $49,428/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
雅士圖國際幼稚園 | $5,980/月 | - |
浸信會奧基英文幼稚園 | $46,000/年 | - |
漢迪國際幼稚園 | $5,800 起/月 | - |
九龍嘉心中英文幼稚園 | $ 3,990/月 | $ 6,170/月 |
德萃幼稚園 | $75,460/年 | - |
朗思國際幼稚園(美孚) | $67,100/年 | - |
朗思國際幼稚園(南昌) | $82,500/年 | - |
Photo from MamiDaily
【黃大仙區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
香港小童群益會樂緻幼稚園(黃大仙) | - | $44,088/年 |
明愛啟幼幼兒學校 | - | $2,273/月 |
基督教宣道會富山幼兒學校 | - | $3,185/月 |
五邑工商總會張祝珊幼稚園 | - | $3,321/月 |
循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園 |
$3,774/月 |
- |
基督教恩苗東九龍幼稚園 | $3,500 /月 | - |
嗇色園主辦可德幼稚園 | $23,100/年 | $48,730/年 |
香港伯特利教會基甸幼稚園 | $2,130/月 | $4,190/月 |
香港道教聯合會圓玄幼稚園(東頭邨) | $2,615/月 | - |
香港基督教女青年會彩雲幼兒學校 | - | $45,204/年 |
禮賢會樂富幼兒園 | $2,450/月 | $4,158/月 |
新九龍婦女會慈雲山幼兒園 | - | $32,724/年 |
學校 | 學費(半日)/年 | 學費(全日)/年 |
保良局方譚遠良(慈雲山)幼稚園 | - | $2,567/月 |
保良局謝黃沛涓幼稚園 | - | $2,642/月 |
保良局王少清幼稚園 | - | $2,652/月 |
聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園 | $3,000/月 | $5,500/月 |
禮賢會新蒲崗幼兒園 | - | $3,618/月 |
路德會沙崙堂幼稚園(慈愛分校) | $31,218/年 | - |
聖母潔心會黃大仙幼稚園 | - | $3,410/月 |
基督教香港崇真會安強幼兒學校 | - | $61,764/年 |
東華三院群芳幼兒園 | - | $4,426/月 |
【油尖旺區幼稚園N班名單】
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
迦南幼稚園(富榮花園) | $3,440/月 | - |
明我幼稚園(奧運校) | $4,400/月 | - |
協康會康苗幼兒園 | - | $48,504/年 |
香港保護兒童會中銀幼兒學校 | - | $39,024/年 |
香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校 | - | $3,311/月 |
香港保護兒童會百佳員工慈善基金幼兒學校 | - | $2,596/月 |
香港保護兒童會砵蘭街幼兒學校 | - | $2,593/月 |
香港基督教服務處雋匯幼兒學校 | - | $54,912/年 |
保良局呂錦泰幼稚園 | - | $2,711/月 |
駿發花園浸信會幼兒學校 | - | $2,800/月 |
香港青年協會青樂幼稚園(油麻地) | - | $4,236/月 |
救世軍卜凱賽琳幼兒學校 | - | $3,458/月 |
救世軍海富幼兒學校 | - | $3,456/月 |
救世軍荔枝角幼兒學校 | - | $3,758/月 |
仁愛堂陳鄭玉而幼稚園 | - | $60,984/年 |
油麻地循道衛理楊震幼兒學校 | - | $41,520/年 |
學校 | 學費(半日) | 學費(全日) |
綠茵英文(國際)幼稚園(浪澄灣) | $83,400/年 | $133,044/年 |
樂希幼兒學校 | $76,890/年 | - |
學之園幼稚園(凱帆薈) | $6,600/月 | - |
道爾頓幼稚園(西九龍) | $107,800/年 | - |
香港墨爾文國際幼稚園 | $10,120/月 | - |
明慧國際幼稚園(太子分校) | $5,862/月 | $9,327/月 |
栢基國際幼稚園(九龍) | $8,025/月 | - |
蔚思幼稚園暨幼兒園 | $6,700/月 | - |
滙豐幼兒學校 | - | $50,520/年 |
備註:以上資料均根據《幼稚園及幼稚園暨幼兒中心概覽2021/22 學年》及各校網站資訊進行統整,部分學費可能出現調整,最新收費以學校公佈為準。N班學位時常供不應求,收費普遍亦不便宜,但合資格的家庭可申請「幼稚園及幼兒中心學費減免計畫」,協助減輕經濟負擔。家長只需要填寫社會審查表,再成交上教育局,便會考慮家庭總收入及父母是否雙職等因素決定是否批准學童獲得學費減免。
延伸閱讀: